WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Windham

Aktuelles Wetter: Willimantic (76m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 19.11. 7:00 -2.0° C -
Do, 19.11. 1:00 -1.0° C -
Mi, 18.11. 19:00 7.0° C -
Mi, 18.11. 13:00 16.0° C -
Mi, 18.11. 7:00 -1.0° C -
Mi, 18.11. 1:00 -1.0° C -
Di, 17.11. 19:00 8.0° C -
Di, 17.11. 13:00 12.0° C -
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 19.11. 8:40 2.0° C -
Do, 19.11. 8:30 1.0° C -
Do, 19.11. 8:20 1.0° C -
Do, 19.11. 8:10 0.0° C -
Do, 19.11. 8:00 0.0° C -
Do, 19.11. 7:30 -1.0° C -
Do, 19.11. 7:00 -2.0° C -
Do, 19.11. 6:30 -2.0° C -
Do, 19.11. 6:00 -1.0° C -
Do, 19.11. 5:30 -2.0° C -
Do, 19.11. 5:00 -2.0° C -
Do, 19.11. 4:30 -1.0° C -
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 19.11. 7:00 100% 14 km
Do, 19.11. 1:00 93% 16 km
Mi, 18.11. 19:00 65% 16 km
Mi, 18.11. 13:00 36% 16 km
Mi, 18.11. 7:00 93% 16 km
Mi, 18.11. 1:00 93% 16 km
Di, 17.11. 19:00 61% 16 km
Di, 17.11. 13:00 47% 16 km
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 19.11. 8:40 87% 16 km
Do, 19.11. 8:30 86% 16 km
Do, 19.11. 8:20 86% 16 km
Do, 19.11. 8:10 93% 16 km
Do, 19.11. 8:00 93% 16 km
Do, 19.11. 7:30 93% 16 km
Do, 19.11. 7:00 100% 14 km
Do, 19.11. 6:30 100% 16 km
Do, 19.11. 6:00 93% 16 km
Do, 19.11. 5:30 100% 16 km
Do, 19.11. 5:00 93% 16 km
Do, 19.11. 4:30 93% 16 km
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 19.11. 7:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 1:00 keine Meldung -
Mi, 18.11. 19:00 keine Meldung -
Mi, 18.11. 13:00 keine Meldung -
Mi, 18.11. 7:00 keine Meldung -
Mi, 18.11. 1:00 keine Meldung -
Di, 17.11. 19:00 keine Meldung -
Di, 17.11. 13:00 keine Meldung -
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 19.11. 8:40 keine Meldung -
Do, 19.11. 8:30 keine Meldung -
Do, 19.11. 8:20 keine Meldung -
Do, 19.11. 8:10 keine Meldung -
Do, 19.11. 8:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 7:30 keine Meldung -
Do, 19.11. 7:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 6:30 keine Meldung -
Do, 19.11. 6:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 5:30 keine Meldung -
Do, 19.11. 5:00 keine Meldung -
Do, 19.11. 4:30 keine Meldung -
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 19.11. 7:00 0 0 - - -
Do, 19.11. 1:00 7 2 - 50° NO
Mi, 18.11. 19:00 0 0 - - -
Mi, 18.11. 13:00 22 4 - 300° NW
Mi, 18.11. 7:00 0 0 - - -
Mi, 18.11. 1:00 0 0 - - -
Di, 17.11. 19:00 0 0 - - -
Di, 17.11. 13:00 14 3 - 330° NW
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 19.11. 8:40 7 2 - 60° NO
Do, 19.11. 8:30 0 0 - uml. uml.
Do, 19.11. 8:20 0 0 - - -
Do, 19.11. 8:10 0 0 - - -
Do, 19.11. 8:00 0 0 - uml. uml.
Do, 19.11. 7:30 0 0 - - -
Do, 19.11. 7:00 0 0 - - -
Do, 19.11. 6:30 7 2 - 50° NO
Do, 19.11. 6:00 11 2 - 50° NO
Do, 19.11. 5:30 0 0 - uml. uml.
Do, 19.11. 5:00 0 0 - - -
Do, 19.11. 4:30 0 0 - uml. uml.
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 19.11. 7:00 - - - - - -
Do, 19.11. 1:00 - - - - - -
Mi, 18.11. 19:00 - - - - - -
Mi, 18.11. 13:00 - - - - - -
Mi, 18.11. 7:00 - - - - - -
Mi, 18.11. 1:00 - - - - - -
Di, 17.11. 19:00 - - - - - -
Di, 17.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 19.11. 8:40 -
Do, 19.11. 8:30 -
Do, 19.11. 8:20 -
Do, 19.11. 8:10 -
Do, 19.11. 8:00 -
Do, 19.11. 7:30 -
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 6:30 -
Do, 19.11. 6:00 -
Do, 19.11. 5:30 -
Do, 19.11. 5:00 -
Do, 19.11. 4:30 -
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 19.11. 7:00 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 1:00 1029 keine Meldung
Mi, 18.11. 19:00 1029 keine Meldung
Mi, 18.11. 13:00 1030 keine Meldung
Mi, 18.11. 7:00 1031 keine Meldung
Mi, 18.11. 1:00 1030 keine Meldung
Di, 17.11. 19:00 1030 keine Meldung
Di, 17.11. 13:00 1030 keine Meldung
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 19.11. 8:40 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 8:30 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 8:20 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 8:10 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 8:00 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 7:30 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 7:00 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 6:30 1031 keine Meldung
Do, 19.11. 6:00 1030 keine Meldung
Do, 19.11. 5:30 1030 keine Meldung
Do, 19.11. 5:00 1030 keine Meldung
Do, 19.11. 4:30 1030 keine Meldung
Ortszeit
7:00 = 13:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 1:00 -
Mi, 18.11. 19:00 -
Mi, 18.11. 13:00 -
Mi, 18.11. 7:00 -
Mi, 18.11. 1:00 -
Di, 17.11. 19:00 -
Di, 17.11. 13:00 -
Ortszeit
8:40 = 14:40 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 19.11. 8:40 -
Do, 19.11. 8:30 -
Do, 19.11. 8:20 -
Do, 19.11. 8:10 -
Do, 19.11. 8:00 -
Do, 19.11. 7:30 -
Do, 19.11. 7:00 -
Do, 19.11. 6:30 -
Do, 19.11. 6:00 -
Do, 19.11. 5:30 -
Do, 19.11. 5:00 -
Do, 19.11. 4:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...