Wetter aktuell Wrightstown
Aktuelles Wetter: McGurie AirForceBase (41m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 10.0° C | Nebelschwaden |
| Sa, 21.11. 19:00 | 11.0° C | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | 20.0° C | leicht bewölkt |
| Sa, 21.11. 7:00 | 5.1° C | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | 4.9° C | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | 10.8° C | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | 20.0° C | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | 1.3° C | - |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 4:10 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 4:00 | 11.0° C | - |
| So, 22.11. 3:30 | 11.0° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 3:00 | 10.4° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 2:00 | 11.0° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 1:30 | 11.0° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 1:00 | 10.0° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 0:30 | 11.0° C | Nebelschwaden |
| So, 22.11. 0:00 | 10.6° C | Nebelschwaden |
| Sa, 21.11. 23:00 | 10.6° C | Nebelschwaden |
| Sa, 21.11. 22:30 | 11.0° C | Nebelschwaden |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 100% | 0.6 km |
| Sa, 21.11. 19:00 | 93% | 16 km |
| Sa, 21.11. 13:00 | 44% | 14 km |
| Sa, 21.11. 7:00 | 87% | 16 km |
| Sa, 21.11. 1:00 | 87% | 16 km |
| Fr, 20.11. 19:00 | 66% | 14 km |
| Fr, 20.11. 13:00 | 37% | 11 km |
| Fr, 20.11. 7:00 | 88% | 14 km |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 100% | 1.4 km |
| So, 22.11. 4:10 | 94% | 1.8 km |
| So, 22.11. 4:00 | 94% | 1.2 km |
| So, 22.11. 3:30 | 94% | 0.8 km |
| So, 22.11. 3:00 | 96% | 0.8 km |
| So, 22.11. 2:00 | 94% | 0.8 km |
| So, 22.11. 1:30 | 94% | 0.6 km |
| So, 22.11. 1:00 | 100% | 0.6 km |
| So, 22.11. 0:30 | 94% | 0.6 km |
| So, 22.11. 0:00 | 96% | 0.6 km |
| Sa, 21.11. 23:00 | 96% | 0.4 km |
| Sa, 21.11. 22:30 | 94% | 0.2 km |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:10 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| So, 22.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Sa, 21.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 21.11. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 22.11. 4:30 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 4:10 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| So, 22.11. 3:30 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| So, 22.11. 3:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| So, 22.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 22.11. 1:30 | 7 | 2 | - | - | - |
| So, 22.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 22.11. 0:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 22.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 22.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | 6300 m | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:10 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 19:00 | 1026 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 13:00 | 1027 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 7:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 1:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 19:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 13:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 20.11. 7:00 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | 1022 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:10 | 1022 | keine Meldung |
| So, 22.11. 4:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:30 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 3:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 2:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:30 | 1023 | keine Meldung |
| So, 22.11. 1:00 | 1024 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:30 | 1024 | keine Meldung |
| So, 22.11. 0:00 | 1024 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 23:00 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 21.11. 22:30 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 1:00 | - |
| Sa, 21.11. 19:00 | - |
| Sa, 21.11. 13:00 | - |
| Sa, 21.11. 7:00 | - |
| Sa, 21.11. 1:00 | - |
| Fr, 20.11. 19:00 | - |
| Fr, 20.11. 13:00 | - |
| Fr, 20.11. 7:00 | - |
| Ortszeit 4:30 = 10:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 22.11. 4:30 | - |
| So, 22.11. 4:10 | - |
| So, 22.11. 4:00 | - |
| So, 22.11. 3:30 | - |
| So, 22.11. 3:00 | - |
| So, 22.11. 2:00 | - |
| So, 22.11. 1:30 | - |
| So, 22.11. 1:00 | - |
| So, 22.11. 0:30 | - |
| So, 22.11. 0:00 | - |
| Sa, 21.11. 23:00 | - |
| Sa, 21.11. 22:30 | - |
